Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XR |
| ได้รับการรับรอง: | SGS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตร.ม. |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10000 m² ต่อสัปดาห์ |
| ผลิตภัณฑ์: | รั้วการเชื่อมโยงโซ่ | วัสดุ: | สแตนเลส , SUS304L,316,316L |
|---|---|---|---|
| สี: | เขียว เงิน ดำ | ข้อต่อโซ่: | สายรัด , รางรถไฟ , แถบปรับความตึง , แถบปรับความตึง , ลวดหนาม / มีดโกน , แขนหนามเดี่ยว / คู่เป็นต้น |
| การรักษาพื้นผิว: | จุ่มร้อนชุบสังกะสี, เคลือบด้วยพลาสติก | ความสูงของรั้ว: | 1ม. 4ฟุต 5ฟุต 6ฟุต 2ม. 8ฟุต 3ม |
| ความยาวม้วนรั้ว: | 10ม. 12ม. 15ม. 20ม. 30ม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm etc |
| ขนาดรูตาข่าย: | 50x50mm, 60x60mm, 75x75mm | ||
| เน้น: | ผ้ารั้วการเชื่อมโยงโซ่ทางหลวง 6 ฟุต,ผ้ารั้วการเชื่อมโยงโซ่พลาสติก 6 ฟุต,รั้วการเชื่อมโยงโซ่ทางหลวงสูง 6 ฟุต |
||
America Chain Link Highway 9 เกจลวดตาข่าย 6Ft สูงสูงฟุตบอลฟันดาบสังกะสีเพชรสนามบินรั้ว
รั้วการเชื่อมโยงโซ่เรียกอีกอย่างว่ารั้วตาข่ายเพชร, รั้วไซโคลน ตาข่ายลวดเชื่อมโยงถูกสร้างขึ้นโดยการบิดวัตถุดิบลวดเข้าด้วยกันนอกจากนี้ยังมีขอบสองแบบคือขอบพับและขอบบิดวัตถุดิบสามารถเป็นลวดเหล็กชุบสังกะสีหรือลวดเหล็กเคลือบพีวีซีอันหลังสามารถมีสีที่กำหนดเองได้และอันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสีเขียวเข้ม
spicifications รั้วการเชื่อมโยงโซ่:
| เปิด | 1" | 1.5" | 2" | 2-1/4" | 2-3/8" | 2-1 / 2" | 2-5/8" | 3" | 4" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 25mm | 40mm | 50mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75mm | 100mm |
| 18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
| 1.2-2.4mm | 1.6mm-4.2mm | 2.0mm-5.0mm | |||||||
| ความยาวของม้วน | 0.5m-100m (หรือมากกว่า) | ||||||||
| ความกว้างของม้วน | 0.5m-5m | ||||||||
| วัสดุและข้อกำหนดสามารถทำได้ตามความต้องการโดยละเอียดของลูกค้า | |||||||||
| รั้วการเชื่อมโยงโซ่เคลือบพีวีซี | |||||||||
| เปิด | เกจลวด | ความกว้าง | ความยาว | ||||||
| 60x60mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
| 50x50mm | 1.8/2.8 มม. | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
| 50x50mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
| หมายเหตุ: ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ผลิตตามคำสั่งของคุณ | |||||||||
![]()
![]()
อุปกรณ์รั้วการเชื่อมโยงโซ่:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Karen
โทร: +86 13313183108
แฟกซ์: 86-133-1318-3108