Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XR |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | CLF-055 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ตารางเมตร |
|---|---|
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลุ่ม พาเลทหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 6000 ตารางเมตรต่อสัปดาห์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Slats Privacy Chain Link รั้วตาข่าย | วัสดุ: | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 12 เกจ | รูปร่าง: | รูปร่างเพชร |
| ส่วนสูง: | กำหนดเอง | ความยาว: | 8' หรือกำหนดเอง |
| HS Code: | 7314190000 | แอปพลิเคชัน: | สวน,ไม้ระแนงความเป็นส่วนตัว |
| เน้น: | 3 มม. dia chain link รั้วผ้า,เพชรชุบสังกะสี chain link รั้วผ้า,50 มม. x 50 มม. สังกะสี chain link ผ้า |
||
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 3 มม. รูเปิด 50 มม. x 50 มม. รั้วการเชื่อมโยงโซ่สังกะสี
คำแนะนำโดยละเอียดของ Chain Link Fence
1.วัสดุ:ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ, ลวดเหล็กชุบสังกะสี, ลวดเหล็กเคลือบ galfan, ลวดเหล็กเคลือบ galfan, ลวดสแตนเลส, ลวดเหล็กเคลือบพีวีซี ลวดโลหะผสมอลูมิเนียม,
2.เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: 1.8mm-4mm
3.รูรับแสง: 1 "-4"
4.ความกว้าง:0.5-5m
5.ความยาว:0.5-100m
6.การแบ่งประเภท:
> รั้วการเชื่อมโยงโซ่เคลือบด้วยไฟฟ้าชุบสังกะสีแล้วพีวีซี
> ลวดเหล็กอบอ่อนสีดำแล้วรั้วเชื่อมโยงโซ่เคลือบพีวีซี
>รั้วการเชื่อมโยงโซ่สแตนเลส
7.Application:
ใช้เป็นรั้วสำหรับสนามเด็กเล่นและสวน ซุปเปอร์ไฮเวย์ รถไฟ สนามบิน ที่พักอาศัย ฯลฯ. ยังใช้ในการเพาะพันธุ์สัตว์.
| เปิด (มม.) | 1" | 1.5" | 2" | 2-1/4" | 2-3/8" | 2-1 / 2" | 2-5/8" | 3" | 4" |
| 25 | 40 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 | 75 | 100 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 18#-13# | 16#-18# | 18#-7# | ||||||
| 1.2-2.4mm | 1.6-4.2mm | 2.0-5.0mm | |||||||
| ความยาว/ม้วน | 0.50m-5.0m (สามารถยาวกว่านี้ได้) | ||||||||
| ความกว้าง | 0.5m-5.0m | ||||||||
| วัสดุและข้อกำหนดสามารถทำตามคำขอได้ | |||||||||
รั้ว Link Chain รูปร่างเพชร Specification
| รั้ว ความสูง (ซม.) |
ความยาวของรั้ว (2m) | ความยาวรั้ว (2.5ม.) | ||||||||
| เกจวัดลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด mm | เปิดซม. | น้ำหนัก กก./ชิ้น | เสายึด | เกจวัดลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด mm | เปิดซม. | น้ำหนัก กก./ชิ้น | เสายึด | |
| น้ำหนักกก./ชุด | น้ำหนักกก./ชุด | |||||||||
| 60 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 6.5 | 1.9 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 8.6 | 1.9 |
| 80 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 7.5 | 2.3 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 9.9 | 2.3 |
| 100 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 8.5 | 2.7 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 11.2 | 2.7 |
| 120 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 9 | 3.1 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 11.9 | 3.1 |
| 150 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 11 | 3.7 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 14.5 | 3.7 |
| 180 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 12.5 | 4.3 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 16.5 | 4.3 |
| 200 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 13.5 | 4.7 | 10# 8# | 3.2 4 | 5x12 | 17.8 | 4.7 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Karen
โทร: +86 13313183108
แฟกซ์: 86-133-1318-3108