Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | XR |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | SSWMF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 EA |
|---|---|
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำแล้วกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากได้รับชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 หน่วยต่อสัปดาห์ |
| รูปร่าง: | ทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส 304,316 |
|---|---|---|---|
| ชั้น: | ชั้นเดียวสองชั้นหลายชั้น | ขอบ: | ขอบอลูมิเนียม |
| พื้นผิว: | หน้าจอเรียบ | ใบสมัคร: | การกรองและการแยก |
| เน้น: | แผ่นกรองตาข่ายสแตนเลส 5 มม. แผ่นกรองตาข่ายหลายชั้นแผ่นกรองตาข่าย ss316,multilayers mesh filter discs,ss316 mesh filter discs |
||
ขนาดเปิด 5 มม. แผ่นกรองตาข่ายสแตนเลสรับประกันทำความสะอาดง่ายตัวกรองตาข่ายลวดขนาดที่กำหนดเอง
ประเภทวัสดุแผ่นกรองตาข่าย
1. เหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 304l / 304/316 / 316l, ตาข่าย 20-635
2. ประเภททองเหลือง - 200mesh / 180mesh
3. ประเภททองแดง - 200mesh
ShapeRectangle, วงกลม, วงกลม, สี่เหลี่ยม, เอว, ความผิดปกติประเภท
ด้วยประเภทขอบ / ผูก
ชนิดไม่มีขอบ
ตัวกรองหลายชั้น
ตัวกรองชั้นเดียว
ฟิลเตอร์เชื่อมเฉพาะจุด
ดัตช์สานกรอง
แผ่นกรองชนิดกลวง
คุณสมบัติแผ่นกรองตาข่าย
1) รับประกันทำความสะอาดง่าย
2) เหมาะกับผู้ผลิตกาแฟทั้งหมด
3) ออกแบบมาให้ไม่พัง (รับประกันตลอดอายุการใช้งาน)
4) ความต้านทานการกัดกร่อนทนต่ออุณหภูมิสูงทนต่ออุณหภูมิต่ำป้องกันกรดด่างป้องกันสนิมป้องกันไฟกันน้ำ
การใช้แผ่นกรองตาข่าย
1. ใช้สำหรับการคัดกรองและกรองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดและด่างอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นเครือข่ายโคลนอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีเคมีเป็นตัวกรองตะแกรงและอุตสาหกรรมการชุบด้วยไฟฟ้าเป็นตาข่ายดอง ...
2. ใช้ในการทำเหมืองปิโตรเลียมเคมีอาหารยาการผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
3. ใช้ในเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศเครื่องดูดควันกรองอากาศเครื่องลดความชื้นและเครื่องดักฝุ่นเหมาะสำหรับการกรองการกำจัดฝุ่นและการแยกประเภทต่างๆ
4. ตัวกรองสามารถใช้กรองกาแฟหรือเบียร์
พารามิเตอร์รายละเอียดแผ่นกรองตาข่าย
| ผ้ากรองลวดตาข่ายดัตช์ทอ | ||||
| หมายเลขเกจ | ตาข่าย / นิ้ว (Warp × Weft) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (วาร์ป×ผ้า) |
รูรับแสงอ้างอิง (อืม) |
น้ำหนัก / ตร.ม. (กิโลกรัม) |
| 32 # | 8 × 62 | 0.63 มม. × 0.45 มม | 300 | 5.42 |
| 40 # | 10 × 79 | 0.50 มม. × 0.355 มม | 250 | 3.16 |
| 48 # | 12 × 64 | 0.58 มม. × 0.40 มม | 280 | 2.9 |
| 55 # | 14 × 88 | 0.40 มม. × 0.30 มม | 180 | 2.54 |
| 76 # | 19 × 140 | 0.315 มม. × 0.20 มม | 140 | 1.88 |
| 80 # | 20 × 300 | 0.35 มม. × 0.20 มม | - | 3.6 |
| 95 # | 24 × 110 | 0.355 มม. × 0.25 มม | 120 | 2.45 |
| 100 # | 25 × 140 | 0.28 มม. × 0.20 มม | 100 | 1.95 |
| 120 # | 30 × 150 | 0.25 มม. × 0.18 มม | 80 | 1.68 |
| 140 # | 35 × 175 | 0.224 มม. × 0.16 มม | 71 | 1.52 |
| 160 # | 40 × 200 | 0.20 มม. × 0.14 มม | 60 | 1.40 |
| 180 # | 45 × 250 | 0.16 มม. × 0.112 มม | 56 | 1.09 |
| 200 # | 50 × 250 | 0.14 มม. × 0.11 มม | 53 | 1.04 |
| 220 # | 55.5 × 280 | 0.14 มม. × 0.10 มม | 50 | 0.92 |
| 240 # | 65 × 330 | 0.11 มม. × 0.08 มม | 36 | 0.71 |
| 280 # (1) | 70 × 350 | 0.11 มม. × 0.08 มม | 35 | 0.72 |
| 280 # (2) | 70 × 385 | 0.11 มม. × 0.07 มม | 32 | 0.75 |
| 300 # | 78 × 700 | 0.11 มม. × 0.08 มม | 30 | 1.39 |
| 315 # (1) | 80 × 400 | 0.10 มม. × 0.065 มม | 40 | 0.62 |
| 315 # (2) | 80 × 600 | 0.10 มม. × 0.06 มม | - | - |
| 315 # (3) | 80 × 800 | 0.15 มม. × 0.04 มม | - | - |
| 320 # | 81 × 780 | 0.10 มม. × 0.07 มม | 30 | 1.22 |
| 354 # | 90 × 550 | 0.12 มม. × 0.05 | - | - |
| ความกว้างม้วน: 1-1.6 ม | ||||
| ผ้ากรองลวดตาข่ายดัตช์ทอ | ||||
| หมายเลขเกจ | ตาข่าย / นิ้ว (Warp × Weft) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (วาร์ป×ผ้า) |
รูรับแสงอ้างอิง (อืม) |
น้ำหนัก / ตร.ม. (กิโลกรัม) |
| 360 # | 91 × 787 | 0.10 มม. × 0.10 | 25 | 1.24 |
| 400 # | 101 × 900 | 0.10 มม. × 0.10 | 20 | 1.22 |
| 472 # | 120 × 400 | 0.10 มม. × 0.10 | - | - |
| 500 # | 127 × 1100 | 0.07 มม. × 0.07 | 17 | 0.81 |
| 630 # | 160 × 1500 | 0.063 มม. × 0.063 | 15 | 0.62 |
| 650 # (1) | 165 × 400 | 0.017 มม. × 0.017 | - | - |
| 650 # (2) | 165 × 600 | 0.017 มม. × 0.017 | - | - |
| 650 # (3) | 165 × 800 | 0.017 มม. × 0.017 | 25 | - |
| 650 # (4) | 165 × 1100 | 0.017 มม. × 0.017 | - | - |
| 650 # (5) | 165 × 1400 | 0.017 มม. × 0.017 | 16 | 0.76 |
| 685 # | 174 × 700 | 0.063 มม. × 0.063 | 13 | 0.61 |
| 787 # (1) | 200 × 600 | 0.071 มม. × 0.071 | - | - |
| 787 # (2) | 200 × 800 | 0.071 มม. × 0.071 | - | - |
| 787 # (3) | 200 × 1400 | 0.071 มม. × 0.071 | 12 | 0.8 |
| 795 # | 202 × 1760 | 0.05 มม. × 0.05 | 10 | 0.6 |
| 850 # | 216 × 1860 | 0.045 มม. × 0.045 | 9 | - |
| 1,000 # | 254 × 2000 | 0.04 มม. × 0.04 | 8 | 0.5 |
| 1125 # | 285 × 2235 | 0.036 มม. × 0.036 | 7 | - |
| 1228 # | 312 × 2100 | 0.035 มม. × 0.035 | - | - |
| 1250 # | 318 × 2235 | 0.036 มม. × 0.036 | - | - |
| 1280 # | 325 × 2300 | 0.035 มม. × 0.035 | 5 | 0.45 |
| 1575 # | 400 × 3100 | 0.035 มม. × 0.035 | 3 | - |
| ความกว้างม้วน: 1-1.6 ม | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Karen
โทร: +86 13313183108
แฟกซ์: 86-133-1318-3108