Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | XR |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | SSWMF |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 EA |
|---|---|
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำแล้วกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 EA ต่อสัปดาห์ |
| รูปร่าง: | ทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุ: | ลวดสแตนเลส 304316 |
|---|---|---|---|
| รูปร่างรู: | สี่เหลี่ยม | ประเภทการทอผ้า: | สานธรรมดา, สิ่งทอลายทแยงสานดัตช์สาน |
| สี: | เงินหรือทองแดง | ขนาด: | ตามคำขอของคุณ |
| เน้น: | แผ่นกรองตาข่ายสแตนเลส 2.6 มม.,แผ่นกรองตาข่ายลวด SS304,แผ่นกรองตาข่ายสแตนเลส 50 × 50 |
||
จำนวนตาข่าย 10 20 50100200 แผ่นกรองสแตนเลส / แผ่นตาข่ายสแตนเลส
ข้อมูลพื้นฐานของแผ่นกรองสแตนเลส
วัสดุที่ใช้: ลวดตาข่ายสแตนเลส, ผ้าลวด, ลวดตาข่ายทองเหลือง, ลวดตาข่ายสังกะสีสี่เหลี่ยม ฯลฯ
ขนาดไมครอน | 0.2μm - 300 ไมครอน |
วัสดุ | SS316 316L, Monel, Hastelloy, ลวดตาข่าย FeCrAl |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 2.6 มม. ถึง 5,000 มม |
จำนวนตาข่าย | สานธรรมดาจาก 1-635 ตาข่าย |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า, น้ำ, รอบ, วงรี, วงกลม, หมวก, เอวและความผิดปกติ |
วัสดุของขอบ | สแตนเลสเหล็กทองแดงหรืออลูมิเนียม ... |
เทคนิค | จุดเชื่อมแกะสลักขอบปิดหรือกำหนดเอง |
ความได้เปรียบ | อัตราการกรองสูง |
การใช้งาน | กรองน้ำมันแยกก๊าซเหลว |
คุณสมบัติแผ่นกรองสแตนเลส
แอพลิเคชันแผ่นกรองสแตนเลส
การใช้แผ่นกรอง: ส่วนใหญ่ใช้แผ่นกรองในกระบวนการดูดซับการระเหยและการกรองในปิโตรเลียมเคมียาโลหะเครื่องจักรเรือและรถยนต์เพื่อลบละอองหมอกหรือโฟมเหลวหรือใช้เป็นตัวกรองอากาศในรถยนต์และรถบรรทุก
นอกจากนี้เรายังสามารถประมวลผลตัวกรองแพ็คลวดตาข่ายของรูปสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมสายพานลวดชนิดวงแหวนและอุปกรณ์กรองอื่น ๆ ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
สแตนเลสอื่น ๆ ข้อกำหนดเพิ่มเติม
| ตาข่าย / นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดมม | รูรับแสงมม | ตาข่าย / นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดมม | รูรับแสงมม |
| 2 ตาข่าย | 1.8 | 10.90 | 60 ตาข่าย | 0.15 | 0.273 |
| 3 ตาข่าย | 1.6 | 6.866 | 70 ตาข่าย | 0.14 | 0.223 |
| 4 ตาข่าย | 1.20 | 5.15 | 80 ตาข่าย | 0.12 | 0.198 |
| 5 ตาข่าย | 0.91 | 4.17 | 90 ตาข่าย | 0.11 | 0.172 |
| 6 ตาข่าย | 0.80 | 3.433 | 100 ตาข่าย | 0.10 | 0.154 |
| 8 ตาข่าย | 0.60 | 2.575 | 120 ตาข่าย | 0.08 | 0.132 |
| 10 ตาข่าย | 0.55 | 1.990 | 140 ตาข่าย | 0.07 | 0.111 |
| 12 ตาข่าย | 0.50 | 1.616 | 150 ตาข่าย | 0.065 | 0.104 |
| 14 ตาข่าย | 0.45 | 1.362 | 160 ตาข่าย | 0.065 | 0.094 |
| 16 ตาข่าย | 0.40 | 1.188 | 180 ตาข่าย | 0.053 | 0.088 |
| 18 ตาข่าย | 0.35 | 1.060 | 200 ตาข่าย | 0.053 | 0.074 |
| 20 ตาข่าย | 0.30 น | 0.970 | 250 ตาข่าย | 0.04 | 0.061 |
| 26 ตาข่าย | 0.28 | 0.696 | 300 ตาข่าย | 0.035 | 0.049 |
| 30 ตาข่าย | 0.25 | 0.596 | 325 ตาข่าย | 0.03 | 0.048 |
| 40 ตาข่าย | 0.21 | 0.425 | 350 ตาข่าย | 0.03 | 0.042 |
| 50 ตาข่าย | 0.19 | 0.318 | 500 ตาข่าย | 0.025 | 0.0385 |
ตาข่ายสานดัตช์ธรรมดา
| ตาข่ายต่อนิ้ว (warp × weft) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (วาร์ป×ผ้า) |
| 12 × 64 ตาข่าย | 0.58 × 0.40 ตาข่าย |
| 14 × 88 ตาข่าย | 0.50 × 0.33 ตาข่าย |
| 24 × 110 ตาข่าย | 0.355 × 0.25 ตาข่าย |
| 30 × 150 ตาข่าย | 0.23 × 0.18 ตาข่าย |
| 40 × 200 ตาข่าย | 0.18 × 0.14 ตาข่าย |
| 50 × 250 ตาข่าย | 0.14 × 0.11 ตาข่าย |
| 60 × 300 ตาข่าย | 0.14 × 0.09 ตาข่าย |
| 70 × 400 ตาข่าย | 0.12 × 0.08 ตาข่าย |
สิ่งทอลายทแยงสานตาข่าย
| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | รูรับแสง | ||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | |
| 50 × 50 | .010 | .250 | .0110 | .28 |
| 50 × 50 | .011 | .280 | .0120 | .31 |
| 60 × 60 | .006 | .160 | .0092 | .23 |
| 60 × 60 | .007 | .180 | .0097 | .25 |
| 70 × 70 | .007 | .170 | .0078 | .20 |
| 80 × 80 | .007 | .180 | .0060 | .15 |
| 80 × 80 | .006 | .180 | .0070 | .18 |
| 90 × 90 | .006 | .140 | .0061 | .16 |
| 100 × 100 | .005 | .120 | .0055 | .14 |
| 110 × 110 | .005 | .120 | .0051 | .1295 |
| 120 × 120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 |
| 150 × 150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 |
| 160 × 160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 |
| 180 × 180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 |
| 200 × 200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 |
| 250 × 250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 |
| 270 × 270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 |
| 300 × 300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 |
| 325 × 325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Karen
โทร: +86 13313183108
แฟกซ์: 86-133-1318-3108