Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | XR |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | FS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 EA |
|---|---|
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกกันน้ำแล้วพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 EA ต่อสัปดาห์ |
| ชื่อ: | ตะแกรงตาข่าย | ประเภทสาน: | สานธรรมดา |
|---|---|---|---|
| การใช้: | กรอง | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: | 0.025-2.3 มม |
| ความกว้างมาตรฐาน: | 0.9M-1.6M (36 "40" 48 ") ในสต็อก 1.6-8M สามารถผลิตเป็นคัสโตได้ | รูปร่าง: | กลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตะกร้าตาข่ายและถาด |
| เน้น: | หน้าจอตาข่ายกรองสแตนเลสจีบ,หน้าจอตาข่ายกรองสแตนเลส 2.3 มม.,หน้าจอตาข่ายกรองสแตนเลสจีบ |
||
ตะแกรงตาข่ายสแตนเลส / หน้าจอกรองจีบลวดตาข่ายสแตนเลส
คำอธิบายตะแกรงตาข่ายสแตนเลส
1. วัสดุ: SUS302,304,316,316L,
2. ตาข่าย: 1--635mesh
3. เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: 0.025-2.3 มม
สแตนเลสตะแกรงตาข่ายสเปคโดยละเอียด
|
ตาข่าย / นิ้ว
|
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | รูรับแสง |
เปิดพื้นที่ (%) |
น้ำหนัก (กก. / ตร.ม. )
|
||
| นิ้ว | MM | นิ้ว | MM | |||
| 1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 92.0 | 2.0 |
| 2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 87.4 | 2.5 |
| 3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
| 5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
| 10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 74.9 | 2.0 |
| 12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 75.9 | 1.5 |
| 20X20 | .016 | .330 | .0340 | .86 | 72.2 | 1.1 |
| 30X30 | .0120 | .305 | .0213 | .54 | 63.9 | 1.4 |
| 50X50 | .0055 | .140 | .0145 | .368 | 72.4 | .48 |
| 60X60 | .0047 | .120 | .0120 | .303 | 71.6 | .42 |
| 80X80 | .0055 | .140 | .0069 | .117 | 45.5 | .76 |
| 100X100 | .0040 | .102 | .0060 | .152 | 59.8 | .49 |
| 120X120 | .0028 | .070 | .0057 | .147 | 67.7 | .29 |
| 150X150 | .0024 | .060 | .0043 | .110 | 64.7 | .26 |
| 180X180 | .0024 | .060 | .0031 | .081 | 57.4 | .32 |
| 200X200 | .0019 | .050 | .0030 | .077 | 60.6 | .24 |
| 200X200 | .0024 | .060 | .0026 | .067 | 52.7 | .35 |
| 250X250 | .0016 | .040 | .0024 | .0616 | 60.6 | .20 |
| 270X270 | .0016 | .040 | .0021 | .0540 | 57.4 | .21 |
| 300X300 | .0016 | .040 | .0018 | .0450 | 53.5 | .23 |
| 325X325 | .0014 | .035 | .0017 | .0432 | 55.3 | .20 |
| 400X400 | .0012 | .030 | .0013 | .0335 | 52.7 | .18 |
| 500X500 | .0009 | .025 | .0010 | .0258 | 50.7 | .15 |
| 635X635 | .0007 | .018 | .0008 | .022 | 55.0 | .10 |
ตะแกรงสแตนเลส
ประสิทธิภาพ: ทนต่อกรดด่างความร้อนและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมใช้งานได้นานแม่เหล็กเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
การใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิม
สำหรับการคัดกรองและกรองสภาพแวดล้อมกรดและด่างสารละลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมเส้นใยเคมีเช่นตะแกรงตะแกรงอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อทำตาข่ายดอง
นอกจากนี้ยังใช้ในการกรองน้ำมันสารเคมีอาหารยาการกลั่นกรองและการกรองของแข็งของเหลวและก๊าซในเหมือง
โลหะวิทยาน่านฟ้าการทำเครื่องจักร ฯลฯ
แสดงการทดสอบตะแกรงตาข่ายสแตนเลส
![]()
ผู้ติดต่อ: Karen
โทร: +86 13313183108
แฟกซ์: 86-133-1318-3108