Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | XR |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| หมายเลขรุ่น: | PM-008 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจฟิล์มสำหรับแต่ละชิ้นหลายชิ้นบรรจุใน 1 กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อ: | ตาข่ายโลหะพรุน | สี: | เงิน + OEM |
|---|---|---|---|
| เทคนิค: | เป็นรู | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี |
| ขนาดรู: | 2mm | ขนาดแผง: | 1.0x2.0M, 1.2x2.4M หรือตามที่คุณร้องขอ |
| ประเภทของรู: | รูปทรงกลมอื่น ๆ ที่เราสามารถทำได้ | การใช้: | ตกแต่ง, ปกป้องตาข่าย, โลหะพรุนตกแต่ง |
| เน้น: | แผ่นตาข่ายพรุนหน้าจอตาข่ายโลหะพรุน,perforated metal mesh screen |
||
ขนาดที่กำหนดเองแผงหุ้มโลหะพรุนตาข่ายโลหะพรุนพรุน
1. วัสดุ:
สแตนเลส, แผ่นเหล็กคาร์บอนต่ำ, แผ่นพีวีซีชุบสังกะสี, ม้วนรีดเย็น, แผ่นรีดร้อน, แผ่นอลูมิเนียมและอื่น ๆ
2. ประเภท:
รูปแบบการเจาะสุทธิ, การขึ้นรูปหมัดสุทธิ, ความหนาพิเศษเจาะสุทธิ, ตาข่ายเจาะบางพิเศษ, ไมโครหลุมเจาะสุทธิ, ตัดสายการเจาะสุทธิ. ตาข่ายเลเซอร์เจาะทะลุเครือข่ายและอื่น ๆ
3. รูปแบบรู:
หลุมสี่เหลี่ยม, หลุมสี่เหลี่ยม, หลุมเพชร, หลุมกลม, หลุมหกเหลี่ยม, หลุมข้าม, หลุมสามเหลี่ยม, เจาะรูเจาะรู, รูเอวยาว, ดอกพลัม, เกล็ด, รูปแบบหลุมเจาะ, รูปดาวห้าแฉก, รูปดาวห้าแฉก, หลุมกลอง, ฯลฯ
ข้อมูลสินค้า
| พารามิเตอร์หลัก | |
| ชื่อ | ตาข่ายพรุน / แผ่นพรุน / ตาข่ายเจาะ / ตาข่ายตกแต่ง |
| วัสดุ | แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหล็กแผ่นชุบสังกะสี |
| เสร็จสิ้นพื้นผิว |
(1) สำหรับวัสดุอลูมิเนียม เสร็จสิ้นโรงสี เสร็จสิ้นเนียม (เงินเท่านั้น) ผงเคลือบ (สีใด ๆ ) PVDF (สีใด ๆ พื้นผิวเรียบเนียนและช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้น) |
|
(2) สำหรับวัสดุเหล็กเหล็ก ชุบสังกะสี: ชุบสังกะสีไฟฟ้าชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ผงเคลือบ |
|
| ขนาดแผ่น (m) | 1x1m, 1x2m, 1.2x2.4m, 1.22x2.44m, ฯลฯ |
| ความหนา (mm) | 2.0mm ~ 10mm มาตรฐาน: 2.mm, 2.5mm, 3.0mm |
| รูปร่างรู | เสียง, สแควร์, เพชร, หกเหลี่ยม, ดาว, ดอกไม้, ฯลฯ |
| วิธีการเจาะ | การเจาะแบบตรงการเจาะแบบเซ |
ภาพหลุมที่แตกต่างกัน
![]()
| รูปแบบรอบหลุมฝังศพ | |||
| HOLE | ศูนย์ | วัด / จาน หนา. |
พื้นที่เปิด |
| .020 "RD | .045 "สแต๊ก | 26 | 18% |
| 1/32 "RD | 1/16 "Stag | 22 | 23% |
| 3/64 "RD | 5/64 "ยอง | 24 | 33% |
| 3/64 "RD | 3/32 "Stag | 22 ถึง 18 | 23% |
| 1/16 "RD | 3/32 Stag | 22 ถึง 16 | 40% |
| 1/16 "RD | 7/64 "ยอง | 20 ถึง 16 | 30% |
| 1/16 "RD | 1/8 "Stag | 26 ถึง 16 | 23% |
| 5/64 "RD | 1/8 "Stag | 22 ถึง 14 | 35% |
| 3/32 "RD | 5/32 "ยอง | 24 ถึง 14 | 33% |
| 3/32 "RD | 3/16 "ยอง | 24 | 23% |
| .117 RD | 5/32 "ยอง | 18 | 51% |
| 1/8 "RD | 3/16 "ยอง | 24 ถึง 11 | 40% |
| 1/8 "RD | 7/32 "Stag | 14 ถึง 12 | 30% |
| 1/8 "RD | 1/4 "Stag | 14, 13 | 23% |
| 9/64 "RD | 3/16 "ยอง | 18 | 51% |
| 5/32 "RD | 3/16 "ยอง | 22 ถึง 16 | 63% |
| 5/32 "RD | 1/4 "Stag | 20 ถึง 10 | 35% |
| 3/16 "RD | 7/32 "Stag | 22 ถึง 16 | 67% |
| 3/16 "RD | 1/4 "Stag | 24 ถึง 12 | 51% |
| 3/16 "RD | 5/16 "ยอง | 10, 3/16 " | 33% |
| 3/16 "RD | 3/8 "ยอง | 14 ถึง 10 | 23% |
| 1/4 "RD | 5/16 "ยอง | 20 ถึง 16 | 58% |
| 1/4 "RD | 3/8 "ยอง | 26 ถึง 1/4 " | 40% |
| 17/64 "RD | 5/16 "ยอง | 20 | 66% |
| 5/16" | 7/16 "ยอง | 20 ถึง 1/4” | 46% |
| 3/8 "RD | 9/16 "Stag | 20 ถึง 1/4 " | 40% |
| 1/2 "RD | 11/16 "ยอง | 20 ถึง 1/4 " | 48% |
| 1/2 "RD | Stag 3/4 " | 16 | 40% |
| 5/8 "RD | 7/8 "Stag | 10 ถึง 1/4 " | 46% |
| 3/4 "RD | ยอง 1 " | 16 ถึง 1/4 " | 51% |
| 1 "RD | 1-3 / 8 "Stag | 10 ถึง 1/4 " | 48% |
| 1-1 / 4 "RD | 1-5 / 8 "Stag | 1/4" | 54% |
| 1-1 / 2 "RD | 2 "Stag | 1/4" | 51% |
| 2 "RD | 2-1 / 2 "Stag | 1/4" | 58% |
| 2-1 / 2 "RD | 3 "Stag | 3/16" | 63% |
| 3 "RD | 3-1 / 2 "ยอง | 3/16" | 67% |
| 4 "RD | 4-1 / 2 "Stag | 10 | 72% |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Karen
โทร: +86 13313183108
แฟกซ์: 86-133-1318-3108