Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
Professional สำหรับผ้า Link Chain Fence และชิ้นส่วนและตาข่ายโลหะ
คุณภาพสูงราคาเป็นกันเองและบริการที่ดีที่สุด
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | XR |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | FS-005 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Be Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกแล้วกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| เทคนิค: | จุดเชื่อม | ชั้น: | 2,3,4,5,6 ชั้น |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม | สไตล์กรอบ: | จุดเชื่อม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแพ็ค: | 20mm-900mm | ลักษณะเฉพาะ: | องค์ประกอบตัวกรองที่เหมาะสมอย่างแม่นยำ |
| เน้น: | ตะแกรงตาข่ายสแตนเลส,ตาข่ายกรองสแตนเลส |
||
Multilayer Extruder Screen Packs พร้อม Spot Welded Packs สำหรับเครื่องยาง
Multilayer Extruder Screens แพ็คพร้อมชุดกรองตาข่ายลวดเชื่อมจุดนั้นยอดเยี่ยมในทุกสาขาที่ต้องการการกรองสำเร็จการศึกษา
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการหยุดการวางตัวกรองหน้าจอเดียวลงในเครื่องอัดรีดอย่างไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่น แพ็คที่ประกอบด้วยสามเมชอาจประกอบด้วย 10mesh / 20mesh / 10mesh;หมายความว่าไม่ว่าทางใดก็ตามที่ตัวกรองตะแกรงลวดถูกวางลงในหัวเครื่องอัดรีดก็จะทำงานได้อย่างถูกต้อง
Multilayer Extruder Screen pack เป็นลวดตาข่ายต่างๆ ที่ตัดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการ จากนั้นจึงประกอบเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและเชื่อมจุดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแพ็คหลายชั้น
แพ็กหน้าจอหลายชั้นนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ทนทาน และสะดวกสำหรับการประมวลผลที่ปราศจากปัญหาประกอบตามลำดับที่เหมาะสมเพื่อขจัดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานชุดหน้าจอยังป้องกันอนุภาคแปลกปลอมในมวลหลอมเหลวไม่ให้ผ่านกระบวนการอัดรีดหน้าจอเครื่องอัดรีดชนิดนี้เหมาะสำหรับการอัดรีดแบบละเอียดและทำให้การอัดรีดมีความชัดเจนและชัดเจนยิ่งขึ้น
แพ็คตาข่ายหน้าจอเครื่องอัดรีดส่วนใหญ่ทำจากตาข่าย SS 316, SS304L คุณภาพสูงตั้งแต่ 4 ตาข่ายถึง 500 ตาข่ายสูงถึง 5 ไมครอน และใช้สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางรูปแบบขอบของพวกเขาครอบคลุมขอบรอยจุด
ข้อกำหนดชุดหน้าจอเครื่องอัดรีด
ลักษณะเฉพาะ: ความสามารถในการกรองสูง, ความสามารถในการกรอง, องค์ประกอบตัวกรองที่เหมาะสม, อัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสม, อายุการใช้งานยาวนาน
ขนาดตาข่ายทอมาตรฐาน
|
ตาข่าย No
|
รูรับแสง (มม.)
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
|
เปิดพื้นที่%
|
น้ำหนัก กก./M2
|
| 2 | 11.100 | 1.600 | 76.40 | 2.54 |
| 3 | 6.867 | 1.600 | 65.80 | 3.82 |
| 3 | 6.467 | 2.000 | 58.30 | 5.96 |
| 4 | 5.450 | 0.900 | 73.70 | 1.61 |
| 4 | 5.100 | 1.250 | 64.50 | 3.11 |
| 4 | 4.750 | 1.600 | 56.00 | 5.09 |
| 5 | 4.080 | 1,000 | 64.50 | 2.48 |
| 6 | 3.333 | 0.900 | 62.00 | 2.41 |
| 6 | 2.983 | 1.250 | 49.70 | 4.66 |
| 7 | 2.919 | 0.710 | 64.69 | 1.76 |
| 8 | 2.718 | 0.457 | 73.28 | 0.84 |
| 8 | 2.465 | 0.710 | 60.30 | 2.00 |
| 8 | 2.275 | 0.900 | 51.30 | 3.22 |
| 10 | 1.980 | 0.560 | 60.80 | 1.56 |
| 10 | 1.830 | 0.710 | 51.91 | 2.52 |
| 10 | 1.640 | 0.900 | 41.69 | 4.05 |
| 12 | 1.667 | 0.450 | 62.00 | 1.21 |
| 12 | 1.557 | 0.560 | 54.10 | 1.87 |
| 14 | 1.564 | 0.250 | 74.34 | 0.44 |
| 14 | 1.414 | 0.400 | 60.80 | 1.11 |
| 14 | 1.364 | 0.450 | 56.50 | 1.41 |
| 16 | 1.308 | 0.280 | 67.84 | 0.63 |
| 16 | 1.233 | 0.355 | 60.30 | 1.00 |
| 16 | 1.188 | 0.400 | 56.00 | 1.27 |
| 16 | 1.138 | 0.450 | 51.30 | 1.61 |
| 16 | 1.028 | 0.560 | 41.89 | 2.51 |
| 18 | 1.177 | 0.234 | 69.58 | 0.49 |
| 18 | 1.011 | 0.400 | 51.30 | 1.43 |
| 18 | 0.961 | 0.450 | 46.39 | 1.82 |
| 18 | 0.911 | 0.500 | 41.69 | 2.25 |
| 20 | 0.915 | 0.355 | 51.90 | 1.25 |
| 20 | 0.82 | 0.450 | 41.7 | 2.01 |
| 20 | 0.770 | 0.500 | 36.76 | 2.50 |
| 22 | 0.935 | 0.220 | 65.52 | 0.53 |
| 24 | 0.658 | 0.400 | 38.69 | 1.92 |
| 28 | 0.552 | 0.355 | 37 | 1.75 |
| 30 | 0.682 | 0.165 | 64.82 | 0.41 |
| 30 | 0.623 | 0.224 | 54.1 | 0.75 |
| 30 | 0.567 | 0.280 | 44.8 | 1.17 |
| 34 | 0.497 | 0.250 | 44.3 | 1.06 |
| 36 | 0.482 | 0.224 | 46.58 | 0.90 |
| 36 | 0.456 | 0.250 | 41.7 | 1.12 |
| 40 | 0.411 | 0.224 | 41.9 | 1.00 |
| 44 | 0.357 | 0.220 | 38.30 | 1.06 |
| 50 | 0.308 | 0.200 | 36.8 | 0.99 |
| 60 | 0.263 | 0.160 | 38.7 | 0.76 |
| 70 | 0.287 | 0.076 | 62.50 | 0.20 |
| 70 | 0.223 | 0.140 | 37.72 | 0.69 |
| 70 | 0.203 | 0.160 | 31.3 | 0.89 |
| 80 | 0.193 | 0.125 | 36.8 | 0.62 |
| 80 | 0.178 | 0.140 | 31.3 | 0.78 |
| 84 | 0.239 | 0.063 | 62.67 | 0.17 |
| 84 | 0.212 | 0.090 | 49.4 | 0.34 |
| 100 | 0.198 | 0.056 | 60.77 | 0.16 |
| 100 | 0.154 | 0.100 | 36.8 | 0.50 |
| 100 | 0.142 | 0.112 | 31.3 | 0.62 |
| 120 | 0.149 | 0.063 | 49.33 | 0.24 |
| 120 | 0.122 | 0.090 | 33 | 0.48 |
| 130 | 0.152 | 0.043 | 60.83 | 0.12 |
| 145 | 0.130 | 0.045 | 55.22 | 0.15 |
| 145 | 0.112 | 0.063 | 41.01 | 0.29 |
| 150 | 0.104 | 0.065 | 37.96 | 0.32 |
| 160 | 0.123 | 0.036 | 59.79 | 0.10 |
| 165 | 0.104 | 0.050 | 45.6 | 0.20 |
| 180 | 0.111 | 0.030 | 62.00 | 0.08 |
| 180 | 0.091 | 0.050 | 41.7 | 0.22 |
| 200 | 0.099 | 0.028 | 60.77 | 0.08 |
| 200 | 0.087 | 0.040 | 46.9 | 0.16 |
| 200 | 0.077 | 0.050 | 36.8 | 0.25 |
| 230 | 0.074 | 0.036 | 45.4 | 0.15 |
| 250 | 0.062 | 0.040 | 36.8 | 0.20 |
| 270 | 0.058 | 0.036 | 38.1 | 0.17 |
| 300 | 0.055 | 0.030 | 41.7 | 0.13 |
| 300 | 0.049 | 0.036 | 33 | 0.19 |
| 325 | 0.050 | 0.028 | 41.80 | 0.13 |
| 325 | 0.048 | 0.030 | 38 | 0.15 |
| 325 | 0.042 | 0.036 | 29.1 | 0.21 |
| 350 | 0.043 | 0.030 | 34.4 | 0.16 |
| 400 | 0.039 | 0.025 | 36.8 | 0.12 |
| 400 | 0.034 | 0.030 | 27.8 | 0.18 |
| 500 | 0.026 | 0.025 | 25.79 | 0.16 |
![]()
แอปพลิเคชั่น Extruder Screen Pack:
ตัวกรองแพ็คหน้าจอเครื่องอัดรีดหลายชั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการอัดรีดที่ละเอียดและบางสำหรับปิโตรเคมีคุณภาพสูง พลาสติก ยาง เคมี ยา เบียร์ เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการบินและในโรงงานบำบัดน้ำ เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ผู้ติดต่อ: Karen
โทร: +86 13313183108
แฟกซ์: 86-133-1318-3108